ФАБРИКА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
ИП Боровик С.Ю., г.Черняховск, ул.Чкалова, 11,
тел.моб. 69-50-99; сайт: www.fabrika39.ru; эл.почта: fabrika39@mail.ru
ПРАЙС – ЛИСТ с 20.02.2025г. – РОЗНИЦА
Наименование | Размеры в плане, см | Толщина (высота), см | Количество м2 (шт.) на 1 поддоне | Цена 1 м2 (шт.), руб. | |
Серый | Цветной | ||||
Изделия вибропрессованные двухслойные. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия». Класс бетона по прочности – В25 (М350) | |||||
Кирпич 6 | 20 х 10 | 6 | 10.8 | 985 | 1135 |
Кирпич 6 на белом цементе | 20 х 10 | 6 | 10.8 | 1285 | 1285 |
Умбриано (без фаски) | 25х25; 25х37,5; 25х50 | 6 | 10.17 | 1055 | 1205 |
Кирпич 8 | 20 х 10 | 8 | 8.64 | 1330 | 1480 |
Катушка 8 | 20 х 16,5 | 8 | 7.54 | 1330 | 1480 |
Квадрат | 30 х 30 | 8 | 8.7 | 1425 | 1575 |
Пятиугольник | 30 х 30 | 8 | 7 | 1425 | 1575 |
Ла Страда (без фаски) | 16х18; 16х23; 16х26,5; 16х28 | 8 | 8.32 | 1425 | 1575 |
Решетка газонная | 40 х 60 | 10 | 9.6 | 1600 | 1750 |
Изделия вибропрессованные двухслойные. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия». Класс бетона по прочности – В30 (М400) | |||||
Поребрик 6 | 100 х 20 | 6 | 58 | 350 | 400 |
Поребрик 8 | 100 х 20 | 8 | 28 | 450 | 500 |
Бордюр дорожный 15 | 100 х 30 | 15 | 14 | 930 | - |
Бордюр для закруглений | R=0,5; 1,0; 2,0; 3,0 м | 15 | 11 | 1050 | - |
Бордюр дорожный 18 | 100 х 30 | 18 | 12 | 1170 | - |
Бордюр дорожный 20 | 100 х 30 | 20 | 12 | 1295 | - |
Прочие вибропрессованные бетонные изделия | |||||
Блок фундаментный | 38 х14 | 25 | 48 | 290 | - |
Блок стеновой | 490 х 180 | 25 | 48 | 310 | - |
Вазон большой | 62 х42 | 25 | 25 | 240 | 340 |
Вазон малый | 42 х 32 | 26 | 45 | 945 | 1045 |
Камень облицовочный | 29 х 20 | 10 | 120 | 615 | 715 |
L-блок (подпорная стенка) малый | 50 х 50х 80 | 8 | 8 | 2260 | - |
L-блок (подпорная стенка) большой | 50 х 50х 120 | 10 | - | 3330 | - |
Жёлоб дорожный (лоток прикромочный) | 40 х 32 | 15 | 42 | 585 | - |
ПРАЙС – ЛИСТ
НА ФИБРОБЕТОННЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
с 09.01.2024 — РОЗНИЦА
Диаметр внутренний, дм | Исполнение | Высота, дм | Маркировка изделия | Розничные цены, руб./шт. | |
10 | Кольца | Стеновые | 9 | КСф 10.9 | 4455 |
6 | КСф 10.6 | 3750 | |||
3 | КСф 10.3 | 2895 | |||
С дном | 9 | ДКф 10.9 | 6650 | ||
Перфорированные | 10 | КСфП 10.10 | 5795 | ||
5 | КСфП 10.5 | 4910 | |||
С ход. скобами | 9 | КСфС 10.9 | 7055 | ||
Оголовник | 1 | ПП 10.1 | 3750 | ||
Оголовник | 2 | ПП 10.2 | 5200 | ||
8 | Кольца | Стеновые | 9 | КСф 8.9 | 3750 |
6 | КСф 8.6 | 2895 | |||
3 | КСф 8.3 | 2320 | |||
С дном | 9 | ДКф 8.9 | 5200 | ||
Перфорированные | 10 | КСфП 8.10 | 4660 | ||
5 | КСфП 8.5 | 3775 | |||
Оголовник | 1 | ПП 8.1 | 2685 |